球形硅微粉

球形硅微粉(NOVOPOWDER DQ)
【根本详细说明】:圆形硅微粉是以选择的不条件角形硅微粉看做原板材,经由烈火熔融法激光加工成圆形,才能取到的本身比表面上积小、进出性好、剪切力低的圆形二硫化硅纳米粉体板材。【应用范围】:
>球形硅微粉的基本特性:
项目 | 单位 | 典型值 |
---|---|---|
外观 | / | 白色粉末 |
颗粒形貌 | / | 球形 |
密度 | kg/m3 | 2.20×103 |
莫氏硬度 | / | 6.0 |
介电常数 | / | 3.88(1MHz) |
介质损耗 | / | 0.0002(1MHz) |
线性膨胀系数 | 1/K | 0.5×10-6 |
热传导率 | W/K·m | 1.1 |
折光系数 | / | 1.45 |
>球形硅微粉可以基于下列特性进行规格区分和按客户要求进行配合:
项目 | 相关指标 | 说明 |
---|---|---|
纯度 | SiO2含量等 | 在98.0-99.9%内可选 |
离子不纯物 | Na+、Cl-等 | 可以低至1ppm以下 |
粒度分布 | D50 | D50=2-50µm内可选 |
粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
表面特性 | 比表面积 | 0.5-30m2/g可控。 |
憎水性、吸油值等 | 可按客户要求选用不同功能处理剂。 |
*若有特殊要求,欢迎向本公司垂询,我们将竭诚为您提供解决方案。
在线播放还需准备消费需求反映 您能够填入那么的资料表,把您的结合手段和產品消费供给提交成功给他们们,企业将快速与您结合化解,多谢!是为了能尽快和您获得结合,请您一定谨记完善填入您的结合手段和消费供给信息查询。